Умения — различия между версиями
Материал из Music Wars
Semtex (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Пассивные: отцентровал таблицу, но сейчас это сделано топорно, надо посмотреть можно ли это сделать более универсально) |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
| align="center"|'''5''' | | align="center"|'''5''' | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_1.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_1.jpg]] |
| align="center"|Одарение | | align="center"|Одарение | ||
| Увеличивает Талант | | Увеличивает Талант | ||
− | | 8% | + | | align="center"|8% |
− | | 14% | + | | align="center"|14% |
− | | 20% | + | | align="center"|20% |
− | | 26% | + | | align="center"|26% |
− | | - | + | | align="center"|- |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_2.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_2.jpg]] |
| align="center"|Атлетика | | align="center"|Атлетика | ||
| Увеличивает Силу | | Увеличивает Силу | ||
− | | 8% | + | | align="center"|8% |
− | | 14% | + | | align="center"|14% |
− | | 20% | + | | align="center"|20% |
− | | 26% | + | | align="center"|26% |
− | | 32% | + | | align="center"|32% |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_3.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_3.jpg]] |
| align="center"|Проворство | | align="center"|Проворство | ||
| Увеличивает Ловкость | | Увеличивает Ловкость | ||
− | | 8% | + | | align="center"|8% |
− | | 14% | + | | align="center"|14% |
− | | 20% | + | | align="center"|20% |
− | | 26% | + | | align="center"|26% |
− | | - | + | | align="center"|- |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_4.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_4.jpg]] |
| align="center"|Выносливость | | align="center"|Выносливость | ||
| Увеличивает Живучесть | | Увеличивает Живучесть | ||
− | | 8% | + | | align="center"|8% |
− | | 14% | + | | align="center"|14% |
− | | 20% | + | | align="center"|20% |
− | | 26% | + | | align="center"|26% |
− | | - | + | | align="center"|- |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_5.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_5.jpg]] |
| align="center"|Мастер Кунг-Фу | | align="center"|Мастер Кунг-Фу | ||
| Повышает урон наносимый персонажем без оружия или с кастетом в руке. | | Повышает урон наносимый персонажем без оружия или с кастетом в руке. | ||
− | | 10% | + | | align="center"|10% |
− | | 17% | + | | align="center"|17% |
− | | 24% | + | | align="center"|24% |
− | | 31% | + | | align="center"|31% |
− | | 38% | + | | align="center"|38% |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_6.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_6.jpg]] |
| align="center"|Фехтование | | align="center"|Фехтование | ||
| Повышает урон на ближней и средней дистанции легким, исключая кастеты, и средним оружием | | Повышает урон на ближней и средней дистанции легким, исключая кастеты, и средним оружием | ||
− | | 8% | + | | align="center"|8% |
− | | 14% | + | | align="center"|14% |
− | | 20% | + | | align="center"|20% |
− | | 26% | + | | align="center"|26% |
− | | 32% | + | | align="center"|32% |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_7.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_7.jpg]] |
| align="center"|Мощь Геракла | | align="center"|Мощь Геракла | ||
| Повышает урон тяжелым оружием на ближней и средней дистанции | | Повышает урон тяжелым оружием на ближней и средней дистанции | ||
− | | 8% | + | | align="center"|8% |
− | | 14% | + | | align="center"|14% |
− | | 20% | + | | align="center"|20% |
− | | 26% | + | | align="center"|26% |
− | | 32% | + | | align="center"|32% |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_8.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_8.jpg]] |
| align="center"|Снайпер | | align="center"|Снайпер | ||
| Повышает урон дистанционным оружием | | Повышает урон дистанционным оружием | ||
− | | 8% | + | | align="center"|8% |
− | | 14% | + | | align="center"|14% |
− | | 20% | + | | align="center"|20% |
− | | 26% | + | | align="center"|26% |
− | | 32% | + | | align="center"|32% |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_9.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_9.jpg]] |
| align="center"|Слепая ярость | | align="center"|Слепая ярость | ||
| Повышает шанс нанести критический удар | | Повышает шанс нанести критический удар | ||
− | | 5% | + | | align="center"|5% |
− | | 8% | + | | align="center"|8% |
− | | 11% | + | | align="center"|11% |
− | | - | + | | align="center"|- |
− | | - | + | | align="center"|- |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_10.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_10.jpg]] |
| align="center"|Каменная кожа | | align="center"|Каменная кожа | ||
| Снижает урон, полученный от безоружных атак и атак на легким оружием | | Снижает урон, полученный от безоружных атак и атак на легким оружием | ||
− | | 10% | + | | align="center"|10% |
− | | 18% | + | | align="center"|18% |
− | | 26% | + | | align="center"|26% |
− | | - | + | | align="center"|- |
− | | - | + | | align="center"|- |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_11.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_11.jpg]] |
| align="center"|Броня | | align="center"|Броня | ||
| Снижает урон, полученный от атак средним и тяжелым оружием | | Снижает урон, полученный от атак средним и тяжелым оружием | ||
− | | 10% | + | | align="center"|10% |
− | | 18% | + | | align="center"|18% |
− | | 26% | + | | align="center"|26% |
− | | - | + | | align="center"|- |
− | | - | + | | align="center"|- |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_12.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_12.jpg]] |
| align="center"|Блокирование | | align="center"|Блокирование | ||
| Повышает вероятность блокировать удар противника | | Повышает вероятность блокировать удар противника | ||
− | | 10% | + | | align="center"|10% |
− | | 18% | + | | align="center"|18% |
− | | 26% | + | | align="center"|26% |
− | | - | + | | align="center"|- |
− | | - | + | | align="center"|- |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_13.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_13.jpg]] |
| align="center"|Мститель | | align="center"|Мститель | ||
| Повышает вероятность ответить на удар противника | | Повышает вероятность ответить на удар противника | ||
− | | 7% | + | | align="center"|7% |
− | | 12% | + | | align="center"|12% |
− | | 17% | + | | align="center"|17% |
− | | - | + | | align="center"|- |
− | | - | + | | align="center"|- |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2"|[[Файл:U_m_14.jpg]] | + | | align="center" rowspan="2"|[[Файл:U_m_14.jpg]] |
| align="center" rowspan="2"|Неприкасаемый | | align="center" rowspan="2"|Неприкасаемый | ||
| Повышает вероятность уворота от атак противника (кроме тяжелого) | | Повышает вероятность уворота от атак противника (кроме тяжелого) | ||
− | | 6 | + | | align="center"|6 |
− | | 10 | + | | align="center"|10 |
− | | 14 | + | | align="center"|14 |
− | | - | + | | align="center"|- |
− | | - | + | | align="center"|- |
|- | |- | ||
| Повышает вероятность уворота от атак из дистанционного оружия | | Повышает вероятность уворота от атак из дистанционного оружия | ||
− | | 9 | + | | align="center"|9 |
− | | 15 | + | | align="center"|15 |
− | | 21 | + | | align="center"|21 |
− | | - | + | | align="center"|- |
− | | - | + | | align="center"|- |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_15.jpg]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_15.jpg]] |
| align="center"|Двойной удар | | align="center"|Двойной удар | ||
| Повышает шанс второго удара | | Повышает шанс второго удара | ||
− | | 5% | + | | align="center"|5% |
− | | 8% | + | | align="center"|8% |
− | | 11% | + | | align="center"|11% |
− | | - | + | | align="center"|- |
− | | - | + | | align="center"|- |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:U_m_19.png]] | + | | align="center"|[[Файл:U_m_19.png]] |
| align="center"|Второе дыхание | | align="center"|Второе дыхание | ||
| Повышает вероятность сделать второй ход в текущем раунде боя | | Повышает вероятность сделать второй ход в текущем раунде боя | ||
− | | 5% | + | | align="center"|5% |
− | | 8% | + | | align="center"|8% |
− | | 11% | + | | align="center"|11% |
− | | 14% | + | | align="center"|14% |
− | | - | + | | align="center"|- |
|} | |} | ||
Версия 17:55, 1 августа 2019
Умения - это особенные способности персонажа или питомца. Благодаря умению персонаж игрока может нанести сильный урон противнику, понизить его характеристики, вылечить себя или питомца, а также получить дополнительные преимущества как в бою, так и в своем развитии в целом.
Умения делятся на пассивные и активные. Первые активны всегда, вторые срабатывают при наличии у персонажа 100% вдохновения (бар под здоровьем героя в бою). Какое умение использовать в бою персонажа решает сам с некоторой вероятностью и в зависимости от ситуации. С 12 уровня игрок получает доступ к Тактике и может рационально использовать активные умения в бою. За бой активное умение персонаж может использовать только один раз за бой.
Способ получения умений:
- Умения можно получить у Мастеров во время тренировок. На данный момент Мастера могут обучить персонажа 37 умениям.
- Иметь в инвентаре Амулеты, которые позволяют иметь дополнительные умения или усиливать полученные у Мастеров.
- Иметь акционные или эвентовые предметы с улучшениями соответствующего уровня.
Каждый питомец имеет одно или несколько индивидуальных умения, улучшение которых усиливает их эффект.
Питомцы, купленные в Магазине приобретают умения после улучшения их в Лаборатории. Акционные питомцы приобретают умения при повышении своего уровня способностей, обычно это достигается повторным получением этого питомца.
Умения Мастеров и Амулетов
Пассивные
Пассивные умения можно получить только у Мастеров
Активные
Активные умения Мастеров могут суммироваться с умениями от владения Амулетов
Акционные Умения
Акционные умения можно получить обладая акционными предметами или питомцами. Уровень умения зависит от уровня акционного предмета.
Умение | Свойства | Уровень умения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
![]() |
Дзен-Концентрация | Увеличивает скорость создания Дзен-духа (![]() |
в 2 раза | в 3 раза | в 5 раз | |||
![]() |
Рингстон-Мастер | Добавляет дополнительные Рингстоны (![]() |
+1 ![]() |
+2 ![]() |
+4 ![]() |
|||
![]() |
Огневая поддержка | Персонаж с шансом 40% может вызвать в бою Броневик, который наносит массовый урон противнику в зависимости от силы героя. Умения не требует вдохновения и не тратит ход героя в бою | Урон, % | 100% | 110% | 120% | ||
Количество вызовов, % | 1 | 2 | 4 | |||||
![]() |
Ракетный залп | Персонаж имеет шанс вызвать в бою Супер Жук, который наносит массовый урон противнику в зависимости от силы героя. Умения не требует вдохновения и не тратит ход героя в бою | Шанс вызова, % | 20 | 30 | 40 | ||
Урон, % | 125 | 135 | 160 | |||||
![]() |
Победный залп | Персонаж имеет шанс вызвать в бою Катюшу, которая наносит массовый урон противнику в зависимости от силы героя, после чего враги еще несколько ходов получают урон от горения. Умения не требует вдохновения и не тратит ход героя в бою | Шанс вызова, % | 35 | 35 | 40 | 50 | |
Урон, % | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
Количество вызовов | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
![]() |
Мертвецкий сон | Гроб на колесиках подъезжает к врагам в бою и источает ужасный смрад. Удушающие газы погружают врагов в долгий (до 5-ти ходов) сон. Находясь в таком состоянии враги каждый ход теряют часть своего здоровья, количество которого напрямую зависит от величины Таланта хозяина авто. | ||||||
![]() |
Разрушительный луч | Персонаж имеет шанс вызвать в бою Бокстер DeathRay, который наносит урон противнику в зависимости от силы героя. Умения не требует вдохновения и не тратит ход героя в бою | Шанс вызова, % | 20 | 30 | 40 | ||
Урон, % | 150 | 200 | 250 | |||||
Теряет предмет экипировки | 1 | 1 | 2 | |||||
![]() |
Быстрая помощь | Персонаж имеет шанс вызвать в бою Бумер X-Fly, когда здоровье владельца опускается ниже 50%, который излечивает здоровье всем союзникам. Умения не требует вдохновения и не тратит ход героя в бою | Излечивает, % | 15 | 25 | 30 | ||
Количество вызовов | 1 | 1 | 2 | |||||
![]() |
Защитное поле | Персонаж имеет шанс вызвать в бою Субарик GT, который создаёт для каждого персональный щит и поглощает получаемый урон. Умения не требует вдохновения и не тратит ход героя! | Шанс вызова, % | 25 | 20 | 20 | ||
Мощность щита, % | 20 | 30 | 45 | |||||
![]() |
Экспедиционные торны | При успешном прохождение экспедиции добавляет к награде торн. Количество увеличивается в зависимости от сложности экспедиции: Нормальная х1, Высокая х1.5, Кошмарная х7.5 | Бонусные торны | 40 ![]() |
80 ![]() |
150 ![]() |
250 ![]() |
400 ![]() |
![]() |
Денежное чутьё | Бонус +15% к грабежу кредитов | ||||||
![]() ![]() ![]() |
Энергетический щит | Щит будет поглощать входящий в героя урон. накладывается в начале боя. | Мощность щита, % | 25 | 50 | 100 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Железный щит | В начале боя герой облучается в костюм, который будет поглощать получаемый урон. | Мощность щита, % | 50 | 100 | 100 и 100 всем питомцам вышедшим на поле боя, пока действует костюм | ||
![]() |
Абсолютная броня | Активируется автоматически, при потере хозяином здоровья ниже 40%, и даёт полный иммунитет к урону на 3 хода. | ||||||
![]() |
Сила предков | Пассивное умение | Повышает Живучесть, % | 8 | 12 | 15 | ||
![]() |
Скрытый потенциал | Увеличение Силы, % 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 35 | Использований в день | 1 | 2 | 3 | 4 | |
![]() |
Зал единоборств | Увеличивает все характеристики героя в боях клановой войны на % от суммарных значений | % зависит от резиденции | |||||
![]() |
Кинозал | Увеличивает все характеристики героя в турнирных боях на % от суммарных значений | % зависит от резиденции |