Оружие

Материал из Music Wars

Версия от 12:21, 18 сентября 2015; Luntik (обсуждение | вклад) (Обычное оружие)

<Описание Оружие>


Обычное оружие

Предмет экипировки персонажа. Улучшается в Лаборатории. Максимальный уровень улучшения +15. Предметы Обычного Оружия можно приобрести в Магазине, получить в заданиях на территории или в Турнирах в качестве приза. Ненужное оружие можно продать в [Магазин|Магазине]].

Название Уровень игрока Цена Классификация Точность Начальный урон Урон при улучшении +15
Басмач 2 360 Credits1.png Оружие ближнего боя 95% 10-14
Молоток 3 590 Credits1.png Тяжелое оружие ближнего боя 95% 12-14
Финка 5 1 250 Credits1.png Легкое оружие ближнего боя 90% 14-20
Коротыш 3 1 310 Credits1.png Оружие ближнего боя 95% 15-17
Робур 5 1 310 Credits1.png Тяжелое оружие среднего боя 95% 13-14
Игла 6 1 965 Credits1.png Легкое дистанционное оружие 100% 13-23
Топорик 8 3 490 Credits1.png Оружие ближнего боя 100% 19-25
Вороний глаз 9 3900 Credits1.png Легкое оружие среднего боя 90% 20-23
Кувалда 10 4650 Credits1.png Тяжелое оружие ближнего боя 90% 27-30
Маркер 10 4900 Credits1.png Легкое дистанционное оружие 95% 23-34
Багор 11 5900 Credits1.png Оружие среднего боя 95% 23-29
Мачете 12 6800 Credits1.png Оружие ближнего боя 90% 33-40
Алебарда 12 7200 Credits1.png Тяжелое оружие среднего боя 95% 28-32
Сюрикен 12 7200 Credits1.png Легкое дистанционное оружие 95% 33-40
Стальной кастет 12 7500 Credits1.png Легкое оружие ближнего боя 100% 32-39
Макарыч 13 8600 Credits1.png Легкое дистанционное оружие 95% 31-51
Барандов 14 10300 Credits1.png Оружие среднего боя 95% 36-41
Монтировка Гордона 14 10300 Credits1.png Тяжелое оружие ближнего боя 95% 41-50
Нож Рэмбо 15 12300 Credits1.png Легкое оружие ближнего боя 95% 46-56
Нетопырь 15 13000 Credits1.png Тяжелое оружие среднего боя 100% 38-43
Нож мясника 16 13400 Credits1.png Оружие ближнего боя 85% 51-81
Пиранья 16 14800 Credits1.png Легкое дистанционное оружие 95% 54-72
Драконий зуб 17 16200 Credits1.png Оружие среднего боя 85% 62-76
Донателло 17 17100 Credits1.png Легкое оружие среднего боя 90% 55-69
Эпиф 18 20500 Credits1.png Легкое оружие ближнего боя 90% 74-98
Снайперская винтовка 18 21600 Credits1.png Дистанционное оружие 95% 82-90
Вальтер 18 22600 Credits1.png Легкое дистанционное оружие 100% 66-98
Тяжелый топор 18 22600 Credits1.png Тяжелое оружие ближнего боя 100% 78-86
Вакидзаси 19 26000 Credits1.png Легкое оружие ближнего боя 95% 82-110
Черный вдовец 19 27300 Credits1.png Тяжелое оружие ближнего боя 100% 67-86
Кобра 20 31600 Credits1.png Легкое дистанционное оружие 95% 115-127
Хаммерхэд 20 33100 Credits1.png Дистанционное оружие 100% 92-138
Нагината 21 34900 Credits1.png Тяжелое оружие ближнего боя 85% 123-151
Ятаган 21 34900 Credits1.png Оружие ближнего боя 85% 130-171
Экскалибур 22 45000 Credits1.png Тяжелое оружие ближнего боя 90% 158-191
Магнум 22 49200 Credits1.png Дистанционное оружие 100% 149-183
Катана 23 55000 Credits1.png Легкое оружие ближнего боя 90% 180-240
Недоланчер 23 58000 Credits1.png Оружие среднего боя 95% 160-180
Клеймор 24 66000 Credits1.png Тяжелое оружие ближнего боя 85% 232-305
Винчестер 24 73000 Credits1.png Дистанционное оружие 95% 207-305
Викинг 24 76500 Credits1.png Оружие ближнего боя 100% 220-268
Шипованная булава 25 82000 Credits1.png Тяжелое оружие среднего боя 85% 268-328
Дезерт игл 25 95000 Credits1.png Легкое дистанционное оружие 100% 268-328
Гладиус 26 100000 Credits1.png Тяжелое оружие ближнего боя 85% 41-50

Раритетное оружие

Предмет экипировки персонажа. Улучшается в Лаборатории. Максимальный уровень улучшения +15. Предметы Раритетного Оружия можно получить только в заданиях на территории или в Турнирах в качестве приза. Раритетное оружие обладает дополнительными эффектами или способностями, проявляющимися в бою. Ненужное оружие можно продать в Магазине.

Название Уровень игрока Классификация Точность Эффекты оружия Начальный урон Урон при улучшении +15

Уникальное оружие

Разрыватель плоти

Миниган

Акционное оружие

Эвентовое оружие