Экспедиции — различия между версиями
Материал из Music Wars
Semtex (обсуждение | вклад) |
Semtex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 91: | Строка 91: | ||
! colspan="6"| Сложность | ! colspan="6"| Сложность | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2"| <p align=center> | + | | colspan="2"| <p align=center>Нормальная</p> |
− | | colspan="2"| <p align=center> | + | | colspan="2"| <p align=center>Высокая</p> |
− | | colspan="2"| <p align=center> | + | | colspan="2"| <p align=center>Кошмарная</p> |
|- | |- | ||
| <p align=center>атака</p> | | <p align=center>атака</p> | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
| <p align=center>атака</p> | | <p align=center>атака</p> | ||
| <p align=center>HP</p> | | <p align=center>HP</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="6"| <p align=center>'''Засады'''</p> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| Жужа | | rowspan="2"| Жужа | ||
Строка 121: | Строка 124: | ||
|- | |- | ||
| colspan="6"| <p align=center>100% от атаки + 50% периодичка, периодичка длится 2 хода.</p> | | colspan="6"| <p align=center>100% от атаки + 50% периодичка, периодичка длится 2 хода.</p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| Клещ-убийца | | rowspan="2"| Клещ-убийца | ||
Строка 161: | Строка 144: | ||
|- | |- | ||
| colspan="6"| <p align=center>?</p> | | colspan="6"| <p align=center>?</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | rowspan="2"| Королевская личинка | ||
+ | | <p align=center>?</p> | ||
+ | | <p align=center>?</p> | ||
+ | | <p align=center>5,84</p> | ||
+ | | <p align=center>106,58</p> | ||
+ | | <p align=center>?</p> | ||
+ | | <p align=center>?</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="6"| <p align=center>?</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="6"| <p align=center>'''Ливийский Посол'''</p> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| '''Царь Скорпионов [1]''' | | rowspan="2"| '''Царь Скорпионов [1]''' | ||
Строка 232: | Строка 229: | ||
| colspan="6"| <p align=center>?</p> | | colspan="6"| <p align=center>?</p> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | | colspan="6"| <p align=center>'''Западня в Пустоши'''</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | colspan="6"| <p align=center> | + | |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| '''Королева Улья''' | | rowspan="2"| '''Королева Улья''' | ||
Строка 272: | Строка 262: | ||
| colspan="6"| <p align=center>?</p> | | colspan="6"| <p align=center>?</p> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | colspan="6"| <p align=center> | + | | |
+ | | colspan="6"| <p align=center>'''Атомная фура'''</p> | ||
|- | |- | ||
− | |||
| rowspan="2"| ??? | | rowspan="2"| ??? | ||
| <p align=center>?</p> | | <p align=center>?</p> | ||
Строка 293: | Строка 276: | ||
| colspan="6"| <p align=center>?</p> | | colspan="6"| <p align=center>?</p> | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | | | + | | colspan="6"| <p align=center>'''Перезагрузка кластера'''</p> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | <p align=center> | + | |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| rowspan="2"| ??? | | rowspan="2"| ??? | ||
| <p align=center>?</p> | | <p align=center>?</p> | ||
Строка 315: | Строка 289: | ||
| colspan="6"| <p align=center>?</p> | | colspan="6"| <p align=center>?</p> | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | | | + | | colspan="6"| <p align=center>'''Новый дирижабль'''</p> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | <p align=center> | + | |
|- | |- | ||
− | + | | rowspan="2"| '''Братоминатор''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | rowspan="2"| | + | |
− | + | ||
− | + | ||
| <p align=center>?</p> | | <p align=center>?</p> | ||
| <p align=center>?</p> | | <p align=center>?</p> | ||
| <p align=center>?</p> | | <p align=center>?</p> | ||
| <p align=center>?</p> | | <p align=center>?</p> | ||
+ | | <p align=center>72</p> | ||
+ | | <p align=center>2391,6</p> | ||
|- | |- | ||
| colspan="6"| <p align=center>?</p> | | colspan="6"| <p align=center>?</p> | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2"| | + | | rowspan="2"| '''Слизоид''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| <p align=center>?</p> | | <p align=center>?</p> | ||
| <p align=center>?</p> | | <p align=center>?</p> | ||
| <p align=center>?</p> | | <p align=center>?</p> | ||
| <p align=center>?</p> | | <p align=center>?</p> | ||
+ | | <p align=center>8</p> | ||
+ | | <p align=center>24,8</p> | ||
|- | |- | ||
| colspan="6"| <p align=center>?</p> | | colspan="6"| <p align=center>?</p> |
Версия 20:18, 7 апреля 2019
![]() |
Экспедиционный центр является базой для подготовки отрядов Муз-мехов к экспедиции за Арканитовую стену с целью защиты жителей близлежащих территорий от мутантов. Каждый пилот может принять участие в чьей-либо экспедиции или создать свою собственную. |
За участие в экспедициях все пилоты отряда получают в награду трофеи и опыт Муз-меха. Награда за успешное прохождение экспедиции фиксированная и распределяется между членами отряда в зависимости от личного вклада.
![]() |
Для присоединения к экспедиции вам необходимо иметь пропуск за стену, который ежедневно выдается экспедиционным центром бесплатно. |
![]() |
Экспедиция считается успешно выполненной, если хотя бы один член экспедиционного отряда выжил после сражения с мутантами в финальной локации. В этом случае все пилоты получат ключи от трофейных контейнеров, а также между ними будут разыграны три Карты Экспедиции. В качестве основной награды между членами отряда распределяются Торны(![]() ![]() |
Название | Описание миссии | ---------- | ---------- | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ливийский Посол | |||
![]() |
Западня в Пустоши | |||
![]() |
Атомная фура | |||
![]() |
Перезагрузка кластера | |||
![]() |
Новый дирижабль |
Зависимость атаки и HP мобов от базовой мощности отряда для "равновесия".
При базовой мощности отряда 2: базовая атака персонажа = 1, базовое HP персонажа = 15
Моб | Сложность | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Нормальная |
Высокая |
Кошмарная | ||||
атака |
HP |
атака |
HP |
атака |
HP | |
Засады | ||||||
Жужа | ? |
? |
30,15 |
106,58 |
116,7 |
312,4 |
? | ||||||
Механоид | ? |
? |
? |
? |
77,81 |
308,37 |
100% от атаки + 50% периодичка, периодичка длится 2 хода. | ||||||
Клещ-убийца | ? |
? |
11,74 |
26,65 |
23,35 |
76,1 |
? | ||||||
Гигантский Тюльпан | ? |
? |
22,21 |
106,58 |
70,03 |
304,34 |
? | ||||||
Королевская личинка | ? |
? |
5,84 |
106,58 |
? |
? |
? | ||||||
Ливийский Посол | ||||||
Царь Скорпионов [1] | ? |
? |
61,77 |
126,83 |
206,97 |
355,12 |
? | ||||||
Левая/Правая клешня [1] | ? |
? |
4,23 |
25,37 |
10,38 |
71,02 |
? | ||||||
Хвост [1] | ? |
? |
4,23 |
101,47 |
10,38 |
284,01 |
? | ||||||
Царь Скорпионов [2] | ? |
? |
92,65 |
380,5 |
310,46 |
106,35 |
? | ||||||
Левая/Правая клешня [2] | ? |
? |
6,35 |
76,1 |
15,56 |
213,07 |
? | ||||||
Хвост [2] | ? |
? |
6,35 |
304,4 |
15,56 |
852,28 |
? | ||||||
Клещ | ? |
? |
3,17 |
7,61 |
11,67 |
21,31 |
? | ||||||
Западня в Пустоши | ||||||
Королева Улья | ? |
? |
? |
? |
17,51 |
1322,64 |
? | ||||||
Кокон | ? |
? |
? |
? |
26,42 |
52,91 |
? | ||||||
Личинка | ? |
? |
? |
? |
15,56 |
26,45 |
? | ||||||
Атомная фура | ||||||
??? | ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | ||||||
Перезагрузка кластера | ||||||
??? | ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | ||||||
Новый дирижабль | ||||||
Братоминатор | ? |
? |
? |
? |
72 |
2391,6 |
? | ||||||
Слизоид | ? |
? |
? |
? |
8 |
24,8 |
? |