Магазин Муз-мехов — различия между версиями
Материал из Music Wars
(→Модули) |
Semtex (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 23 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| | {| | ||
|align="center" width="5%"|[[Файл:Magazin mexov.png]] | |align="center" width="5%"|[[Файл:Magazin mexov.png]] | ||
− | |valign="top"|Магазин [[Муз-мехи|Муз-Мехов]] - это один из уникальных разделов ангара, где вы можете приобрести различное оружие для своего | + | |valign="top"|Магазин [[Муз-мехи|Муз-Мехов]] - это один из уникальных разделов ангара, где вы можете приобрести различное оружие для своего робота '''со скидкой 33%.''' |
|} | |} | ||
− | + | Оружие подразделяется на 2 типа: '''Расходный''' и '''Пассивный''' | |
− | Расходный тип оружия Вы можете приобрести так же во время сражения на полигоне, только уже без скидки. | + | |
− | + | Расходный тип оружия, Вы можете приобрести так же во время сражения на полигоне, только уже '''без скидки'''. | |
+ | |||
== Расходный == | == Расходный == | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Строка 27: | Строка 28: | ||
| align="center"|99 <sub>[[Файл:stars1.png]]</sub> | | align="center"|99 <sub>[[Файл:stars1.png]]</sub> | ||
| align="center"|149 <sub>[[Файл:stars1.png]]</sub> | | align="center"|149 <sub>[[Файл:stars1.png]]</sub> | ||
− | | Наносит по выбранной цели 125% от атаки, рядом стоящие Муз-мехи получат по | + | | Наносит по выбранной цели 125% от атаки, рядом стоящие Муз-мехи получат по 50% от атаки. |
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
|- | |- | ||
Строка 50: | Строка 51: | ||
| Поглощает 100% урона. Действует 2 хода. | | Поглощает 100% урона. Действует 2 хода. | ||
| align="center" | 4 хода | | align="center" | 4 хода | ||
− | | | + | |- |
+ | | [[Файл:Mech plasma shield icon.png|40px]] | ||
+ | | align="center"| Плазменный экран | ||
+ | | align="center"|119 <sub>[[Файл:stars1.png]]</sub> | ||
+ | | align="center"|179 <sub>[[Файл:stars1.png]]</sub> | ||
+ | | Поглощает 100% входящего урона от баллистического оружия. Действует 2 хода. | ||
+ | | align="center" | 3 хода | ||
|} | |} | ||
− | == Пассивный == | + | == Пассивный == |
− | + | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
Строка 90: | Строка 97: | ||
| на 15% | | на 15% | ||
| на 20% | | на 20% | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Текущая версия на 08:59, 16 марта 2019
![]() |
Магазин Муз-Мехов - это один из уникальных разделов ангара, где вы можете приобрести различное оружие для своего робота со скидкой 33%. |
Оружие подразделяется на 2 типа: Расходный и Пассивный
Расходный тип оружия, Вы можете приобрести так же во время сражения на полигоне, только уже без скидки.
Расходный
Пассивный
Оружие | Цена | Описание | Уровень улучшения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +1 | +2 | +0 | +1 | +2 | |||
![]() |
Нагнетатель | 99 ![]() |
199 ![]() |
299 ![]() |
Увеличивает атаку Муз-меха | на 10% | на 15% | на 20% |
![]() |
Панцирь | 99 ![]() |
199 ![]() |
299 ![]() |
Увеличивает броню Муз-меха | на 10% | на 15% | на 20% |