|
|
Строка 91: |
Строка 91: |
| | на 15% | | | на 15% |
| | на 20% | | | на 20% |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Модули ==
| |
− | Существует 4 типа модуля в игре, это - '''квантовый генератор, окислитель, фотонный проектор, лазерный прицел.'''
| |
− | Получить модули можно двумя путями. Первый из них - купить нужный Вам модуль в отделении магазина модулей для Муз-Мехов, который доступен на период акции и только за игровую валюту - '''КВИДы'''. Второй путь - Вам может выпасть в аукционных подарках. Так же на период акции можете приобрести элитную расходку и тоже за '''КВИДы'''.
| |
− |
| |
− | [[файл:Image.png]] '''Квантовый генератор'''
| |
− |
| |
− | Создает квантовое поле вокруг [[Муз-мехи|Муз-Меха]], которое увеличивает атаку всех [[Муз-мехи|Муз-Мехов]] в радиусе действия.
| |
− | {| class="wikitable" border="1"
| |
− | |-
| |
− | ! width="5%" |Уровень улучшения
| |
− | ! width="5%" |Радиус действия
| |
− | ! width="5%" |Время действия
| |
− | ! width="5%" |Усиление
| |
− | ! width="5%" |Зарядка
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |0
| |
− | |align="center" |1
| |
− | |align="center" |2 хода
| |
− | |align="center" |10%
| |
− | |align="center" |7 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+1
| |
− | |align="center" |1
| |
− | |align="center" |2 хода
| |
− | |align="center" |12%
| |
− | |align="center" |6 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+2
| |
− | |align="center" |1
| |
− | |align="center" |2 хода
| |
− | |align="center" |14%
| |
− | |align="center" |6 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+3
| |
− | |align="center" |1
| |
− | |align="center" |2 хода
| |
− | |align="center" |16%
| |
− | |align="center" |5 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+4
| |
− | |align="center" |1
| |
− | |align="center" |2 хода
| |
− | |align="center" |20%
| |
− | |align="center" |5 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+5
| |
− | |align="center" |1
| |
− | |align="center" |2 хода
| |
− | |align="center" |25%
| |
− | |align="center" |4 ходов
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | [[Файл:Image_6636.png]] '''Окислитель'''
| |
− |
| |
− | Выстреливает в цель кислотным зарядом. Кислотный состав разъедает защитный слой и корпус вражеского [[Муз-мехи|Муз-Меха]] будет уязвим и подвергаться коррозии.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" border="1"
| |
− | |-
| |
− | ! width="5%" |Уровень улучшения
| |
− | ! width="5%" |Наносящийся урон
| |
− | ! width="5%" |Время действия
| |
− | ! width="5%" |Зарядка
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |0
| |
− | |align="center" |50% от урона
| |
− | |align="center" |4 хода
| |
− | |align="center" |7 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+1
| |
− | |align="center" |55% от урона
| |
− | |align="center" |4 хода
| |
− | |align="center" |7 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+2
| |
− | |align="center" |60% от урона
| |
− | |align="center" |4 хода
| |
− | |align="center" |7 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+3
| |
− | |align="center" |65% от урона
| |
− | |align="center" |4 хода
| |
− | |align="center" |6 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+4
| |
− | |align="center" |75% от урона
| |
− | |align="center" |4 хода
| |
− | |align="center" |6 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+5
| |
− | |align="center" |85% от урона
| |
− | |align="center" |4 хода
| |
− | |align="center" |5 ходов
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | [[Файл:Image_6749.png]] '''Лазерный прицел'''
| |
− |
| |
− | Подсвечивает цель и передает дружественным [[Муз-мехи|Муз-Мехам]] информацию о самых уязвимых местах врага. Увеличивается весь входящий урон по маркированной цели.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" border="1"
| |
− | |-
| |
− | ! width="5%" |Уровень улучшения
| |
− | ! width="5%" |Повышение урона
| |
− | ! width="5%" |Время действия
| |
− | ! width="5%" |Зарядка
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |0
| |
− | |align="center" |на 10%
| |
− | |align="center" |1 ход
| |
− | |align="center" |6 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+1
| |
− | |align="center" |на 12%
| |
− | |align="center" |1 ход
| |
− | |align="center" |5 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+2
| |
− | |align="center" |на 14%
| |
− | |align="center" |1 ход
| |
− | |align="center" |5 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+3
| |
− | |align="center" |на 16%
| |
− | |align="center" |1 ход
| |
− | |align="center" |4 хода
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+4
| |
− | |align="center" |на 18%
| |
− | |align="center" |1 ход
| |
− | |align="center" |4 хода
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+5
| |
− | |align="center" |на 20%
| |
− | |align="center" |1 ход
| |
− | |align="center" |3 хода
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | [[Файл:Image 82.png]] '''Фотонный проектор'''
| |
− |
| |
− | Проецирует вокруг [[Муз-мехи|Муз-Меха]] фотонный экран, который будет понижает часть входящего урона.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" border="1"
| |
− | |-
| |
− | ! width="5%" |Уровень улучшения
| |
− | ! width="5%" |Блокировка урона
| |
− | ! width="5%" |Время действия
| |
− | ! width="5%" |Зарядка
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |0
| |
− | |align="center" |на 15%
| |
− | |align="center" |1 ход
| |
− | |align="center" |8 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+1
| |
− | |align="center" |на 20%
| |
− | |align="center" |1 ход
| |
− | |align="center" |8 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+2
| |
− | |align="center" |на 25%
| |
− | |align="center" |1 ход
| |
− | |align="center" |7 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+3
| |
− | |align="center" |на 30%
| |
− | |align="center" |1 ход
| |
− | |align="center" |6 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+4
| |
− | |align="center" |на 35%
| |
− | |align="center" |1 ход
| |
− | |align="center" |5 ходов
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |+5
| |
− | |align="center" |на 40%
| |
− | |align="center" |1 ход
| |
− | |align="center" |4 хода
| |
− | |-
| |
| |} | | |} |
Версия 00:57, 28 декабря 2015
|
Магазин Муз-Мехов - это один из уникальных разделов ангара, где вы можете приобрести различное оружие для своего работа, со скидкой 33%.
|
Подразделяется оружие на 2 типа: Расходный и Пассивный
Расходный тип оружия Вы можете приобрести так же во время сражения на полигоне, только уже без скидки.
Расходный
|
Оружие
|
Цена
|
Цена на полигоне
|
Описание
|
Время восстановления
|
|
Ремкомплект
|
79
|
118
|
Восстанавливает 25% НР.
|
3 хода
|
|
Плазменная Граната
|
99
|
149
|
Наносит по выбранной цели 125% от атаки, рядом стоящие Муз-мехи получат по 75% от атаки.
|
-
|
|
Фазер
|
99
|
149
|
Производит фотонный выстрел по выбранной цели, нанося 300% от атаки.
|
1 ход
|
|
Отражатель R10
|
119
|
179
|
Щит поглощает 50% входящего урона от лучевого оружия и возражает 100% от входящего урона последнему атаковавшему противнику. Действует 1 ход.
|
2 хода
|
|
Абсолютный Щит
|
199
|
298
|
Поглощает 100% урона. Действует 2 хода.
|
4 хода
|
|
Пассивный
|
Оружие
|
Цена
|
Описание
|
Уровень улучшения
|
|
+0
|
+1
|
+2
|
+0
|
+1
|
+2
|
|
Нагнетатель
|
99
|
199
|
299
|
Увеличивает атаку Муз-меха
|
на 10%
|
на 15%
|
на 20%
|
|
Панцирь
|
99
|
199
|
299
|
Увеличивает броню Муз-меха
|
на 10%
|
на 15%
|
на 20%
|