Магазин Муз-мехов — различия между версиями
Материал из Music Wars
(→Модули) |
(→Модули) |
||
Строка 99: | Строка 99: | ||
[[файл:Image.png]] '''Квантовый генератор''' | [[файл:Image.png]] '''Квантовый генератор''' | ||
− | Создает квантовое поле вокруг [[Муз- | + | Создает квантовое поле вокруг [[Муз-мехи|Муз-Меха]], которое увеличивает атаку всех [[Муз-мехи|Муз-Мехов]] в радиусе действия. |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
Строка 148: | Строка 148: | ||
[[Файл:Image_6636.png]] '''Окислитель''' | [[Файл:Image_6636.png]] '''Окислитель''' | ||
− | Выстреливает в цель кислотным зарядом. Кислотный состав разъедает защитный слой и 4 хода корпус вражеского [[Муз- | + | Выстреливает в цель кислотным зарядом. Кислотный состав разъедает защитный слой и 4 хода корпус вражеского [[Муз-мехи|Муз-Меха]] будет уязвим и подвергаться коррозии. |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Строка 186: | Строка 186: | ||
|align="center" |4 хода | |align="center" |4 хода | ||
|align="center" |5 ходов | |align="center" |5 ходов | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Image_6749.png]] '''Лазерный прицел''' | ||
+ | |||
+ | Подсвечивает цель и передает дружественным [[Муз-мехи|Муз-Мехам]] информацию о самых уязвимых местах врага. Увеличивается весь входящий урон по маркированной цели. | ||
+ | |||
+ | ! width="5%" |Уровень улучшения | ||
+ | ! width="5%" |Повышение урона | ||
+ | ! width="5%" |Время действия | ||
+ | ! width="5%" |Зарядка | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |на 10% | ||
+ | |align="center" |1 ход | ||
+ | |align="center" |6 ходов | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |+1 | ||
+ | |align="center" |на 12% | ||
+ | |align="center" |1 ход | ||
+ | |align="center" |5 ходов | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |+2 | ||
+ | |align="center" |на 14% | ||
+ | |align="center" |1 ход | ||
+ | |align="center" |5 ходов | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |+3 | ||
+ | |align="center" |на 16% | ||
+ | |align="center" |1 ход | ||
+ | |align="center" |4 хода | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |+4 | ||
+ | |align="center" |на 18% | ||
+ | |align="center" |1 ход | ||
+ | |align="center" |4 хода | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |+5 | ||
+ | |align="center" |на 20% | ||
+ | |align="center" |1 ход | ||
+ | |align="center" |3 хода | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 19:42, 18 ноября 2015
![]() |
Магазин Муз-Мехов - это один из уникальных разделов ангара, где вы можете приобрести различное оружие для своего работа, со скидкой 33%. |
Подразделяется оружие на 2 типа: Расходный и Пассивный
Расходный тип оружия Вы можете приобрести так же во время сражения на полигоне, только уже без скидки.
Расходный
Пассивный
Оружие | Цена | Описание | Уровень улучшения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +1 | +2 | +0 | +1 | +2 | |||
![]() |
Нагнетатель | 99 ![]() |
199 ![]() |
299 ![]() |
Увеличивает атаку Муз-меха | на 10% | на 15% | на 20% |
![]() |
Панцирь | 99 ![]() |
199 ![]() |
299 ![]() |
Увеличивает броню Муз-меха | на 10% | на 15% | на 20% |
Модули
Существует 4 типа модуля в игре, это - квантовый генератор, окислитель, фотонный проектор, лазерный прицел. Получить модули можно двумя путями. Первый из них - купить нужный Вам модуль в отделении магазина модулей для Муз-Мехов, который доступен на период акции и только за игровую валюту - КВИДы. Второй путь - Вам может выпасть в аукционных подарках. Так же на период акции можете приобрести элитную расходку и тоже за КВИДы.
Создает квантовое поле вокруг Муз-Меха, которое увеличивает атаку всех Муз-Мехов в радиусе действия.
Уровень улучшения | Радиус действия | Время действия | Усиление | Зарядка |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 хода | 10% | 7 ходов |
+1 | 1 | 2 хода | 12% | 6 ходов |
+2 | 1 | 2 хода | 14% | 6 ходов |
+3 | 1 | 2 хода | 16% | 5 ходов |
+4 | 1 | 2 хода | 20% | 5 ходов |
+5 | 1 | 2 хода | 25% | 4 ходов |
Выстреливает в цель кислотным зарядом. Кислотный состав разъедает защитный слой и 4 хода корпус вражеского Муз-Меха будет уязвим и подвергаться коррозии.
Уровень улучшения | Наносящийся урон | Время действия | Зарядка |
---|---|---|---|
0 | 50% от урона | 4 хода | 7 ходов |
+1 | 55% от урона | 4 хода | 7 ходов |
+2 | 60% от урона | 4 хода | 7 ходов |
+3 | 65% от урона | 4 хода | 6 ходов |
+4 | 75% от урона | 4 хода | 6 ходов |
+5 | 85% от урона | 4 хода | 5 ходов |
Подсвечивает цель и передает дружественным Муз-Мехам информацию о самых уязвимых местах врага. Увеличивается весь входящий урон по маркированной цели.
! width="5%" |Уровень улучшения ! width="5%" |Повышение урона ! width="5%" |Время действия ! width="5%" |Зарядка |- |align="center" |0 |align="center" |на 10% |align="center" |1 ход |align="center" |6 ходов |- |align="center" |+1 |align="center" |на 12% |align="center" |1 ход |align="center" |5 ходов |- |align="center" |+2 |align="center" |на 14% |align="center" |1 ход |align="center" |5 ходов |- |align="center" |+3 |align="center" |на 16% |align="center" |1 ход |align="center" |4 хода |- |align="center" |+4 |align="center" |на 18% |align="center" |1 ход |align="center" |4 хода |- |align="center" |+5 |align="center" |на 20% |align="center" |1 ход |align="center" |3 хода |- |}