Магазин Муз-мехов — различия между версиями
Материал из Music Wars
(→Модули) |
|||
Строка 86: | Строка 86: | ||
== Модули == | == Модули == | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="5%" |Уровень улучшения | ||
+ | ! width="5%" |Радиус действия | ||
+ | ! width="5%" |Время действия | ||
+ | ! width="5%" |Усиление | ||
+ | ! width="5%" |Зарядка | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |1 | ||
+ | |align="center" |2 хода | ||
+ | |align="center" |10% | ||
+ | |align="center" |7 ходов | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |+1 | ||
+ | |align="center" |1 | ||
+ | |align="center" |2 хода | ||
+ | |align="center" |12% | ||
+ | |align="center" |6 ходов | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |+2 | ||
+ | |align="center" |1 | ||
+ | |align="center" |2 хода | ||
+ | |align="center" |14% | ||
+ | |align="center" |6 ходов | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |+3 | ||
+ | |align="center" |1 | ||
+ | |align="center" |2 хода | ||
+ | |align="center" |16% | ||
+ | |align="center" |5 ходов | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |+4 | ||
+ | |align="center" |1 | ||
+ | |align="center" |2 хода | ||
+ | |align="center" |20% | ||
+ | |align="center" |5 ходов | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |+5 | ||
+ | |align="center" |1 | ||
+ | |align="center" |2 хода | ||
+ | |align="center" |25% | ||
+ | |align="center" |4 ходов | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Версия 20:32, 4 ноября 2015
![]() |
Магазин Муз-Мехов - это один из уникальных разделов ангара, где вы можете приобрести различное оружие для своего работа, со скидкой 33%. |
Так же Вы можете приобретать оружие прямо во время сражения, только уже без скидки... Подразделяется оружие на 2 типа: Расходный и Пассивный
Расходный
Пассивный
Оружие | Цена | Описание | Уровень улучшения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +1 | +2 | +0 | +1 | +2 | |||
![]() |
Нагнетатель | 99 ![]() |
199 ![]() |
299 ![]() |
Увеличивает атаку Муз-меха | на 10% | на 15% | на 20% |
![]() |
Панцирь | 99 ![]() |
199 ![]() |
299 ![]() |
Увеличивает броню Муз-меха | на 10% | на 15% | на 20% |
Модули
Уровень улучшения | Радиус действия | Время действия | Усиление | Зарядка |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 хода | 10% | 7 ходов |
+1 | 1 | 2 хода | 12% | 6 ходов |
+2 | 1 | 2 хода | 14% | 6 ходов |
+3 | 1 | 2 хода | 16% | 5 ходов |
+4 | 1 | 2 хода | 20% | 5 ходов |
+5 | 1 | 2 хода | 25% | 4 ходов |